Заказать звонок
Оставьте контакты и наш менеджер свяжется с Вами
Изготовление деревянных окон
Вид древесины | Трехслойный клееный брус | Профиль Standart | Профиль SoftLine |
|---|---|---|---|
| Лиственница категории "А","C" | 82 мм | 78 мм | 78 мм |
| Сосна категории "А","C" | 82 мм | 78 мм | 78 мм |
| Дуб | 82 мм | 78 мм | 78 мм |
Наименование показателя | Единица измерений | Нормативное значение | Факт. значение для бруса 78 мм |
|---|---|---|---|
| Приведенное сопротивление теплопередаче (при отношении площади остекления к площади оконного блока 0,65) со стеклопакетом 4-16-4-14-4 для бруса 78 мм | М2*0С/Вт | не менее 0,56 | 0,62 |
| Индекс звукоизоляции | дБА | не менее 26 | 31 |
| Воздухопроницаемость при Р=100 Па | м3/(ч*м2) | не более 17 | 0,75 |
| Прочность угловых соединений -створок -коробок | Н | не менее 840 не менее 1050 | 1850 2500 |
| Сопротивление створок статической нагрузке, действующей: -в плоскости створки -перпендикулярно плоскости створки | Н | не менее 1000 не менее 250 | 1000 300 |
| Безотказность оконных приборов и петель, цикл «открывание-закрывание» | цикл | не менее 20000 | 20030 |
| Фурнитура | Maco Австрия | ||
| Гарантия на готовое изделие | 3 года | ||
| Уплотнения | 2 контура | ||

По всем возникшим вопросам Вы всегда можете обратиться к нашим менеджерам-консультантам по этому телефону










